Vorwort:
Um Irritationen auszuschließen möchte ich klar stellen, dass diese rein private Website und mein publiziertes Arduino Projekt keine kommerziellen Ziele verfolgt.
Ebenfalls hat weder diese Website und deren Inhalte noch die angebotene Software oder die verlinkte Hardware etwas mit der RANCILIO GROUP zu tun.
Hier findet Ihr Links zur benötigten Hardware:
TSIC 306 TO92 | Temperatur Sensor | Link |
SNT RS 15 5 | Schaltnetzteil | Link |
RA 2425-D06 | SSR Relais | Link |
nodemcu esp8266 | Microcontroller | Link |
128 x 64 Pixel OLED | Display | Link |
ESPresso Board | PCB | Bitte über unseren Chat anfragen! |
Ergänzend dazu eine Liste zu den weiteren Teilen, die auch in jeder typischen Heimwerkstatt teilweise schon vorhanden sein können:
Bezeichnung | Artikelnr. bei Reichelt | Menge |
Schaltlitze H07V-K, 1,5 mm, 10 m, blau | H07VK 1,5-10BL | 1 |
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch – 1,5 … 2,5 mm², blau | WE F602638HS | 10 |
Flachsteckhülsen mit Abzweig – 1,5 … 2,5 mm², transp., vollisoli | WE F606638.1N | 10 |
Kupferlitze isoliert, 10M, 1×0,14mm², braun | LITZE BR | 1 |
Kupferlitze isoliert, 10M, 1×0,14mm², blau | LITZE BL | 1 |
Kupferlitze isoliert, 10M, 1×0,14mm², orange | LITZE OR | 1 |
Crimpzange, 240 mm, isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder | KN 97 22 240 | 1 |
Schaltlitze H07V-K, 1,5 mm, 10 m, schwarz | H07VK 1,5-10SW | 1 |
Flachstecker mit Schrumpfschlauch – 1,5 … 2,5 mm², blau | WE F616638HS | 10 |
Ferner wird benötigt:
- Wärmeleitkleber (nichtleitend): Link (Silverbead Wärmeleitkleber) für den Sensor
- Schrumpfschlauch für die Kabel